Łatwy zwrot towaru

PMC Motorsport adapter / zestaw do konwersji / zestaw sprzęgła GM Chevrolet LS LS1 LS2 LS3 LS6 LS7 L99 / Vortec - Nissan 370Z Z34 - 184mm / 7.25" POT + Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 HGG +Tilton 64185-8-VV-57 max. 900Nm / 663,58lb⋅ft
Adapter umożliwiający połączenie (swap / konwersję) silnika GM Chevrolet LS LS1 LS2 LS3 LS6 LS7 L99 / Vortec z manualną skrzynią biegów stosowaną w Nissan Nissan 370Z Z34.
![]() |
![]() |
Wyważone przed wysyłkąKażde nasze koło zamachowe dokładnie sprawdzamy i wyważamy przed wysyłką |
Wymienna powierzchnia ciernaZużyta żeliwna powierzchnia jest łatwo demontowalna i można zastąpić ją całkowicie nową, dostępną w naszej ofercie |
Dlaczego warto wybrać części i adaptery PMC Motorsport?

Profesjonalizm
Od projektu do wdrożenia nasze części przechodzą długą drogę. Każdy element, do którego produkujemy części, został przez nas zmierzony ramieniem pomiarowym oraz skanerem 3D. Prototyp podawany jest licznym testom, aby wyeliminować wszystkie możliwe problemy w jego użytkowaniu. Do naszej produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Posiadamy nowoczesny park maszyn CNC oraz doświadczonych pracowników.
Idealna współosiowość.
Nasze adaptery gwarantują idealne spasowanie silnika i skrzyni biegów.


Made in Poland
Całość naszej produkcji oraz dział projektowy zlokalizowane są na terenie Polski.
Pomoc w wyborze oraz wsparcie posprzedażowe.
Zespół PMC Motorsport pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw dla Ciebie. A w razie wątpliwości podczas montażu udzieli wsparcia technicznego. Możesz się z nami skontaktować przez Facebook, Instagram oraz email: office@pmcmotorsport.com
Zakup pojedynczego elementu
W naszej ofercie posiadamy każdy element naszego zestawu, który można kupić osobno. Jeżeli potrzebujesz części zamiennej napisz do nas: office@pmcmotorsport.com
Szybka międzynarodowa wysyłka
Nasze produkty wysyłamy praktycznie do wszystkich krajów świata. Kraje Unii Europejskiej (oprócz wysp) i Wielka Brytania mająj wysyłki wyliczane automatycznie. W przypadku krajów nie będących na liście po dokonaniu zamówienia nasz zespół spożądzi kalkulację wysyłki i doda ją do zamówienia.
VAT 0%
VAT 0% dla Klientów posiadających aktywny europejski VAT (opcja dla Klientów B2B spoza terenów Polski).


Doświadczenie
Tysiące wyprodukowanych adapterów i zadowolonych klientów na całym świecie. Adapter PMC Motorsport używane są zarówno w samochodach typu Daily, jak i w profesjonalnych projektach przeznaczonych do zawodowego motorsportu.
Jakość potwierdzona certyfikatem
Od początku stawiamy na jakość wytwarzanych przez nas części. Po każdym etapie produkcji element jest kontrolowany. Każdy wyprodukowany przez nas podzespół jest grawerowany z numerem seryjnym produkcji. Jakość potwierdzamy certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
Pasujące silniki : |
GM Small Block Chevrolet LS GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS1 GM 6.0 Liter V8 Small Block Chevrolet LS2 GM 6.2 Liter V8 Small Block Chevrolet LS3 GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS6 GM 7.0 Liter V8 Small Block Chevrolet LS7 GM 7.0 Liter V8 Small Block Chevrolet L99 GM Chevrolet Vortec Chevrolet Vortec 4800 LR4 Chevrolet Vortec 5300 LM7 L59 LM4 L33 Chevrolet Vortec 6000 (VortecMAX) L76 L77 L96 LFA LQ4 LQ9 LZ1 LY6 Chevrolet Vortec 6200 L92 L94 L9H |
Pasujące manualne skrzynie biegów : |
Nissan Nissan 370Z 320B0-1EA0A Nissan 370Z 320B0-1EA0B Nissan 32010-JK400 Nissan 32010-JK40B Nissan 32010-JK41A |
Informacje o skrzyni biegów:
Model : | Model series : | Date : | Part number : | ADD : | |
Nissan 350Z | Z33 | 06/02 -10/02 | 32010-CD000 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Nissan 350Z | Z33 | 10/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Nissan 350Z | Z33 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Nissan 350Z | Z33 | 04/03 - 07/03 | 32010-CD006 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Nissan 350Z | Z33 | 07/03 - 07/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Nissan 350Z | Z33 | 07/04 - 11/06 | 32010-CD009 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Nissan 350Z HR | Z33 | 11/06 - 07/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Nissan 350Z HR | Z33 | 07/07 - | 32010-JK41B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Nissan 370Z | Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0A | Non-Sport (without Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Nissan 370Z | Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0B | Sport / NISMO (with Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Infiniti G35 DE | V35 | 08/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Infiniti G35 DE | V35 | 12/02 - 02/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Infiniti G35 DE | V35 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | All models incl. | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro |
Infiniti G35 DE | V35 | 04/03 - 09/03 | 32010-CD007 | ||
Infiniti G35 DE | V35 | 09/03 - 08/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Infiniti G35 DE | V35 | 11/04 - | 32010-CD009 | Superseded CD00A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Infiniti G35 HR | V36 sedan | 08/06 - 06/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Infiniti G35 HR | V36 sedan | 06/07 - 07/08 | 32010-JK40B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Infiniti G37 / Q40 | V36 sedan | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Infiniti G37 / Q60 | CV36 Coupe | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear DoubleCone Syncro |
Instrukcja montażu
!!! Części PMC Motorsport przeznaczone są do motorsportu i do użytku na torach wyścigowych. Części do montażu przez profesjonalistów z użyciem odpowiednich narzędzi w warsztatach do tego przystosowanych !!!
Koło zamachowe zostało wyprodukowane z aluminium oraz żeliwa i w całości nadają się do recyklingu.
! Customowe koło zamachowe wymaga użycia wieńca / koła zamachowego od automatu GM Chevrolet LS - brak w zestawie!



Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS1Displacement: 5.7L / 346 cu. in. Aspiration: Natural Introduced: 1997 model year Discontinued: 2005 GM Chevrolet Chevrolet Corvette 1997-2000 Chevrolet Corvette 2001-2004 Chevrolet Camaro Z28 1998-2000 Chevrolet Camaro SS 1998-2000 Chevrolet Camaro Z28 2001-2002 Chevrolet Camaro SS 2001-2002
Pontiac Pontiac Firebird Formula 1998-2000 Pontiac Firebird Trans Am 1998-2000 Pontiac Firebird Formula 2001-2002 Pontiac Firebird Trans Am 2001-2002
Holden Holden VT.II Commodore, VT.II Calais 1999–2000 Holden Statesman, Caprice 1999–2003 Holden VX Commodore, VX Berlina, VX Calais, VU Ute 2000–2002 Holden Monaro 2001–2002 Holden Commodore SV8 and SS, Ute S and SS, Monaro 2002-2003 Holden Berlina, Ute S, One Tonner S 2003-2004 Holden Commodore SV8 and SS, Calais, Ute SS, Caprice 2003-2004 Holden Monaro 2003-2004 Holden Statesman 2003-2004 Holden Adventra 2003-2005 Holden VY.II Crewman 2003-2005 Holden Berlina, Calais, One Tonner, Crewman 2004-2005 Holden Statesman 2004-2005 Holden Commodore SV8 and SS, Ute SS 2004-2005 Holden Caprice 2004-2005 Holden Monaro 2004-2005 Holden Adventra 2005-2006 Holden Special Vehicles HSV VT.II ClubSport, HSV VT.II Senator, HSV VT SV99, HSV WH Grange 1999–2000 Holden Special Vehicles HSV VX ClubSport, HSV VX Senator, HSV WH Grange 2000-2002 Holden Special Vehicles HSV V2.I GTO Coupe 2001-2003 Holden Special Vehicles HSV Y-Series I: ClubSport, Senator, Maloo 2002-2003 Holden Special Vehicles HSV V2.II GTO Coupe Holden Special Vehicles HSV V2.III GTO Coupe 2003-2004 Holden Special Vehicles HSV Y-Series II: ClubSport, Senator, Maloo, HSV WK Grange 2003-2004 Holden Special Vehicles HSV Y-Series Avalanche 2003-2005 Holden Special Vehicles HSV V2 Coupe 4 2004 Holden Special Vehicles HSV Z-Series Coupe 4 2004-2005 Holden Special Vehicles HSV Y-Series Avalanche XUV 2004-2005 Holden Special Vehicles – Callaway HSV VT.II GTS 2000 Holden SpecialVehicles – Callaway HSV VX GTS 2000–2001 Holden Special Vehicles – Callaway HSV VX Senator 300 2000-2001 Holden Special Vehicles – Callaway VX SV300 2001–2002 Holden Special Vehicles – Callaway HSV V2 GTS Coupe 2001–2004 Holden Special Vehicles – Callaway HSV Y-Series GTS 2002–2004 Chevrolet LS2 ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 ,
![]() GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 ,
![]() Chevrolet Vortec 4800 Chevrolet Vortec LR4 Chevrolet Vortec 5300 ,
![]() Chevrolet Vortec 5300 Chevrolet Vortec LM7 Chevrolet Vortec L59 Chevrolet Vortec LM4 Chevrolet Vortec L33 Chevrolet Vortec 6200 ,
![]() Chevrolet Vortec 6200 Chevrolet Vortec L92 Chevrolet Vortec L94 Chevrolet Vortec L9H Chevrolet Vortec 6000 ![]() Chevrolet Vortec 6000 Chevrolet Vortec L76 Chevrolet Vortec L77 Chevrolet Vortec L96 Chevrolet Vortec LFA Chevrolet Vortec LQ4 Chevrolet Vortec LQ9 Chevrolet Vortec LZ1 Chevrolet Vortec LY6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Benzyna) : | 6-biegów Nissan 320B0-1EA0A ,
6-biegów Nissan 320B0-1EA0B ,
6-biegów Nissan 32010-JK400 ,
6-biegów Nissan 32010-JK40B ,
6-biegów Nissan 32010-JK41A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw ze sprzęgłem: | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalny Moment obrotowy: | 900Nm / 663,58lb⋅ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | Ultralight Race 184mm / 7.25" POT TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 184mm / 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprzęgło w zestawie: | Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 HGG Twin disc (POT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoregulacja: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | w zestawie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieloklin / piasta: | 23x25-24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zębów: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Nissan OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Konwersji: | Motorsport ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość adaptera skrzyni biegów: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dokręcać koło zamachowe [Nm / lb⋅ft ]: | 80Nm / 59lb⋅ft + klej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga koła zamachowego: | 3.5 kg / 7.71 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Aluminiowy adapter skrzyni biegów ,
Śruby do montażu adaptera ,
Customowe koło zamachowe ,
Śruby wału korbowego ,
Śruby do mocowania docisku ,
Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 HGG Twin disc (POT) ,
2x Tarcza sprzęgła spiekowa Tilton 64185-8-VV-57 Nissan 350Z [184mm / 7.25"] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | K0370-LS ,
K0370-TP-LS ,
Tilton 64185-8-VV-57 ,
Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 HGG Twin disc (POT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | RS2-LS-370-TP |