Łatwy zwrot towaru
PMC Motorsport Customowe koło zamachowe GM Chevrolet V8 LS Vortec - BMW M57 GS5-39DZ - 240mm / 9.45"
Aluminiowe customowe koło zamachowe umożliwiające połączenie (swap / konwersje) silnika GM Chevrolet V8 LS Vortec z manualną skrzynią biegów ZF (ZF Friedrichshafen) pochodzącą z BMW
Dlaczego warto wybrać skrzynie biegów z BMW?
Dostępność i cena. Miliony wyprodukowanych samochodów i ich dostępność na całym święcie gwarantuje dostępność części zamiennych. Części, jak i kompletne skrzynie są łatwo dostępne w serwisach ASO i na rynku wtórnym.
Wytrzymałość i niezawodność. Skrzynie biegów BMW ZF / Getrag od wielu lat z powodzeniem używane są zarówno w amatorskim, jak i profesjonalnym motosporcie. Potrafią przenieść bardzo duży moment obrotowy (niektóre modele 1000Nm+), przy czym gwarantują dużą niezawodność. Idealnie nadają się do SWAP-u w Projektach o dużej mocy przeznaczonych do użytku codziennego.
Szybkość i wygoda. W przypadku zostawania automatycznych skrzyń biegów nowej generacji ZF 8HP lub Getrag DCT DKG zyskujemy ultraszybki czas akcji na zmianę biegów (0,2 sekundy).
Dlaczego warto wybrać części i adaptery PMC Motorsport?
Doświadczenie. Tysiące wyprodukowanych adapterów i zadowolonych Klientów na całym świecie. Adapter PMC Motorsport używane są zarówno w samochodach typu Daily, jak i w profesjonalnych projektach przeznaczonych do zawodowego motorsportu.
Profesjonalizm. Od projektu do wdrożenia nasze części przechodzą długą drogę. Każdy element, do którego produkujemy części, został przez nas zmierzony ramieniem pomiarowym oraz skanerem 3D. Prototyp podawanych jest licznym testom, aby wyeliminować wszystkie możliwe problemy w jego użytkowaniu. Do naszej produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Posiadamy nowoczesny park maszyn CNC oraz doświadczonych pracowników.
Jakość. Od początku stawiamy na jakość wytwarzanych przez nas części. Po każdym etapie produkcji element jest kontrolowany. Każdy wyprodukowany przez nas podzespół jest grawerowany z numerem seryjnym produkcji. Jakość potwierdzamy certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
Idealna współosiowość. Nasze adaptery gwarantują idealne spasowanie silnika i skrzyni biegów
Made in EU. Całość naszej produkcji oraz dział projektowy zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej
Zakup pojedynczego elementu. w naszej ofercie posiadamy każdy element naszego zestawu, który można kupić osobno. Jeżeli potrzebujesz cześci zamiennej napisz do nas office@pmcmotorsport.com
Szybka międzynarodowa wysyłka. Nasze produkty wysyłamy do wszystkich krajów świata. Do krajów Unii europejskiej (oprócz wysp) oraz Wielkiej Brytanii ceny wysyłki wyliczane są automatycznie. W przypadku krajów nie będących na liście po zakupie nasz zespół prześle kalkulację wysyłki.
VAT 0% dla Klientów posiadających aktywnym europejski VAT (opcja dla Klientów B2B spoza terenów Polski)
Pomoc w wyborze oraz Wsparcie posprzedażowe. Zespół PMC Motorsport pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw dla Ciebie. A w razie wątpliwości podczas montażu udzieli wsparcia technicznego. Możesz się z nami skontaktować przez Facebook, Instagram oraz email: office@pmcmotorsport.com
Pasujące silniki : |
|
Pasujące manualne skrzynie biegów BMW (Diesel) : |
|
Instrukcja montażu
Należy użyć koła zamachowego / wieńca z wersji automatycznej (brak w zestawie)
Rozrusznik pozostaje OE GM Chevrolet LS
Łożysko oraz łapa sprzęgła pozostaje z posiadanej skrzyni biegów. Jeżeli posiadasz łożysko z dwoma pozycjami wysokości - użyj pozycji 24mm
Użyj tarczy sprzęgła 240mm z wieloklinem dedykowanym do posiadanej skrzyni biegów.
Zastąp oryginalny trzpień kulisty customowym z zestawu.
Sprawdź również gotowe nasze zestawy w zakładce kompletne zestawy do konwersji.
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS1Displacement: 5.7L / 346 cu. in. Aspiration: Natural Introduced: 1997 model year Discontinued: 2005 GM Chevrolet Chevrolet Corvette 1997-2000 Chevrolet Corvette 2001-2004 Chevrolet Camaro Z28 1998-2000 Chevrolet Camaro SS 1998-2000 Chevrolet Camaro Z28 2001-2002 Chevrolet Camaro SS 2001-2002
Pontiac Pontiac Firebird Formula 1998-2000 Pontiac Firebird Trans Am 1998-2000 Pontiac Firebird Formula 2001-2002 Pontiac Firebird Trans Am 2001-2002
Holden Holden VT.II Commodore, VT.II Calais 1999–2000 Holden Statesman, Caprice 1999–2003 Holden VX Commodore, VX Berlina, VX Calais, VU Ute 2000–2002 Holden Monaro 2001–2002 Holden Commodore SV8 and SS, Ute S and SS, Monaro 2002-2003 Holden Berlina, Ute S, One Tonner S 2003-2004 Holden Commodore SV8 and SS, Calais, Ute SS, Caprice 2003-2004 Holden Monaro 2003-2004 Holden Statesman 2003-2004 Holden Adventra 2003-2005 Holden VY.II Crewman 2003-2005 Holden Berlina, Calais, One Tonner, Crewman 2004-2005 Holden Statesman 2004-2005 Holden Commodore SV8 and SS, Ute SS 2004-2005 Holden Caprice 2004-2005 Holden Monaro 2004-2005 Holden Adventra 2005-2006 Holden Special Vehicles HSV VT.II ClubSport, HSV VT.II Senator, HSV VT SV99, HSV WH Grange 1999–2000 Holden Special Vehicles HSV VX ClubSport, HSV VX Senator, HSV WH Grange 2000-2002 Holden Special Vehicles HSV V2.I GTO Coupe 2001-2003 Holden Special Vehicles HSV Y-Series I: ClubSport, Senator, Maloo 2002-2003 Holden Special Vehicles HSV V2.II GTO Coupe Holden Special Vehicles HSV V2.III GTO Coupe 2003-2004 Holden Special Vehicles HSV Y-Series II: ClubSport, Senator, Maloo, HSV WK Grange 2003-2004 Holden Special Vehicles HSV Y-Series Avalanche 2003-2005 Holden Special Vehicles HSV V2 Coupe 4 2004 Holden Special Vehicles HSV Z-Series Coupe 4 2004-2005 Holden Special Vehicles HSV Y-Series Avalanche XUV 2004-2005 Holden Special Vehicles – Callaway HSV VT.II GTS 2000 Holden SpecialVehicles – Callaway HSV VX GTS 2000–2001 Holden Special Vehicles – Callaway HSV VX Senator 300 2000-2001 Holden Special Vehicles – Callaway VX SV300 2001–2002 Holden Special Vehicles – Callaway HSV V2 GTS Coupe 2001–2004 Holden Special Vehicles – Callaway HSV Y-Series GTS 2002–2004 Chevrolet LS2 ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 ,
![]() GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 ,
![]() Chevrolet Vortec 4800 Chevrolet Vortec LR4 Chevrolet Vortec 5300 ,
![]() Chevrolet Vortec 5300 Chevrolet Vortec LM7 Chevrolet Vortec L59 Chevrolet Vortec LM4 Chevrolet Vortec L33 Chevrolet Vortec 6000 ,
![]() Chevrolet Vortec 6000 Chevrolet Vortec L76 Chevrolet Vortec L77 Chevrolet Vortec L96 Chevrolet Vortec LFA Chevrolet Vortec LQ4 Chevrolet Vortec LQ9 Chevrolet Vortec LZ1 Chevrolet Vortec LY6 Chevrolet Vortec 6200 ![]() Chevrolet Vortec 6200 Chevrolet Vortec L92 Chevrolet Vortec L94 Chevrolet Vortec L9H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Diesel): | 5-biegów ZF GS5-39DZ BMW M57 ![]() Bell housing : 1065 401 011 / 1065401011 Other number : 1434256
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | 1-tarczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 240mm / 9.45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendowany docisk sprzęgła: | Sachs Performance 88 308 200 1243 / 883082.001243 ,
Sachs XTend 3000 951 877 (BMW M57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | BMW ZF GS5-39DZ 5-biegów 28X35-10N [240mm / 9.45"] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga koła zamachowego: | 6.00 kg / 13.23 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment obrotowy dokręcania: | 80Nm + Klej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Śruby do mocowania docisku ,
Śruby wału korbowego ,
Tulejka centrująca koło zamachowe ,
Trzpień kulisty zamiennik OE 21 51 1 223 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał: | Aluminium ,
Żeliwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany adapter skrzyni biegów: | F0M50-LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | K0M57-240-LS (5430) |