Łatwy zwrot towaru
PMC Motorsport adapter / zestaw do konwersji / zestaw sprzęgła GM Chevrolet V8 LS - BMW M57N2 ZF GS6-53DZ HGU HGK 6-biegów - 228mm / 8.98" (Twin Disc)
Aluminiowe customowe koło zamachowe umożliwiające połączenie (swap / konwersje) silnika GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec z manualną skrzynią biegów ZF (ZF Friedrichshafen) pochodzącą z BMW
Dlaczego warto wybrać skrzynie biegów z BMW?
Dostępność i cena. Miliony wyprodukowanych samochodów i ich dostępność na całym święcie gwarantuje dostępność części zamiennych. Części, jak i kompletne skrzynie są łatwo dostępne w serwisach ASO i na rynku wtórnym.
Wytrzymałość i niezawodność. Skrzynie biegów BMW ZF / Getrag od wielu lat z powodzeniem używane są zarówno w amatorskim, jak i profesjonalnym motosporcie. Potrafią przenieść bardzo duży moment obrotowy (niektóre modele 1000Nm+), przy czym gwarantują dużą niezawodność. Idealnie nadają się do SWAP-u w Projektach o dużej mocy przeznaczonych do użytku codziennego.
Szybkość i wygoda. W przypadku zostawania automatycznych skrzyń biegów nowej generacji ZF 8HP lub Getrag DCT DKG zyskujemy ultraszybki czas akcji na zmianę biegów (0,2 sekundy).
Dlaczego warto wybrać części i adaptery PMC Motorsport?
Doświadczenie. Tysiące wyprodukowanych adapterów i zadowolonych Klientów na całym świecie. Adapter PMC Motorsport używane są zarówno w samochodach typu Daily, jak i w profesjonalnych projektach przeznaczonych do zawodowego motorsportu.
Profesjonalizm. Od projektu do wdrożenia nasze części przechodzą długą drogę. Każdy element, do którego produkujemy części, został przez nas zmierzony ramieniem pomiarowym oraz skanerem 3D. Prototyp podawanych jest licznym testom, aby wyeliminować wszystkie możliwe problemy w jego użytkowaniu. Do naszej produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Posiadamy nowoczesny park maszyn CNC oraz doświadczonych pracowników.
Jakość. Od początku stawiamy na jakość wytwarzanych przez nas części. Po każdym etapie produkcji element jest kontrolowany. Każdy wyprodukowany przez nas podzespół jest grawerowany z numerem seryjnym produkcji. Jakość potwierdzamy certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
Idealna współosiowość. Nasze adaptery gwarantują idealne spasowanie silnika i skrzyni biegów
Made in EU. Całość naszej produkcji oraz dział projektowy zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej
Zakup pojedynczego elementu. w naszej ofercie posiadamy każdy element naszego zestawu, który można kupić osobno. Jeżeli potrzebujesz cześci zamiennej napisz do nas office@pmcmotorsport.com
Szybka międzynarodowa wysyłka. Nasze produkty wysyłamy do wszystkich krajów świata. Do krajów Unii europejskiej (oprócz wysp) oraz Wielkiej Brytanii ceny wysyłki wyliczane są automatycznie. W przypadku krajów nie będących na liście po zakupie nasz zespół prześle kalkulację wysyłki.
VAT 0% dla Klientów posiadających aktywnym europejski VAT (opcja dla Klientów B2B spoza terenów Polski)
Pomoc w wyborze oraz Wsparcie posprzedażowe. Zespół PMC Motorsport pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw dla Ciebie. A w razie wątpliwości podczas montażu udzieli wsparcia technicznego. Możesz się z nami skontaktować przez Facebook, Instagram oraz email: office@pmcmotorsport.com
Pasujące silniki : |
|
Pasujące manualne skrzynie biegów BMW (Diesel) : |
|
Instrukcja montażu
Należy użyć koła zamachowego / wieńca z wersji automatycznej (brak w zestawie)
Rozrusznik pozostaje GM Chevrolet LS
Sprawdź również gotowe nasze zestawy w zakładce kompletne zestawy do konwersji.
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in. Aspiration: Natural Introduced: 1997 model year Discontinued: 2005 Predecessor: LT1 / Gen 2 Small Block Successor: LS6 ;Assembly: Saint Catherines, Ontario, Canada Specifications
Vehicle ApplicationsGM Chevrolet
Pontiac
Holden
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L76 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L94 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H ,
Chevrolet Vortec 6000 LY6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Diesel): | BMW M57n2 ZF GS6-53DZ HGK 6-biegów ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGK code HGK 6-biegów
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
BMW M57n2 ZF GS6-53DZ HGU 6-biegów ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGU code HGU 6-biegów
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw ze sprzęgłem: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalny Moment obrotowy: | Sam adapter 228mm (Twin disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | 2-tarczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 228mm / 8.98" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendowany docisk sprzęgła: | Sachs 3000 951 019 BMW E60 M5 (Twin disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | Dedykowana do posiadanej skrzyni biegów - 228mm / 8.98" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieloklin / piasta: | 32,5x35-26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zębów: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | w zestawie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Konwersji: | Motorsport ,
Daily ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość adaptera skrzyni biegów: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dokręcać koło zamachowe [Nm / lb⋅ft ]: | 80Nm / 59lb⋅ft + klej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Aluminiowy adapter skrzyni biegów ,
Śruby do montażu adaptera ,
Customowe koło zamachowe ,
Śruby wału korbowego ,
Śruby do mocowania docisku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | K0HGU-228-LS (2839) ,
F0M57-LS (4421) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707411481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | A-LS-HGU-228 |