Łatwy zwrot towaru
PMC Motorsport adapter / zestaw do konwersji / zestaw sprzęgła GM Chevrolet V8 LS - BMW M57N2 ZF GS6-53DZ HGD JGA 6-biegów - 240mm / 9.45"
Aluminiowy adapter umożliwiający połączenie (swap / konwersje) silnika GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec z manualną skrzynią biegów ZF (ZF Friedrichshafen) z BMW. Chcesz wykonać SWAP GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec w swoim BMW (e30 e36 e46 e34 e39 e90 e91 e92 e60 e61 e81 e82 e87)? Nasz adapter jest rozwiązaniem dla Ciebie. Wymień skrzynię automatyczną i zastąp ją skrzynią manualną z BMW. Adaptery PMC Motorsport to nie tylko zastępowanie automatycznych skrzyń biegów Chevrolet czy SWAP LS w BMW. Nasze zestawy często znajdują zastosowanie w GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS7 LM7 LQ w innych samochodach np Nissanie S13 / S14 / S15 / PS13 czy Mazda RX7 RX- 7 / RX8 RX-8
Dlaczego warto wybrać skrzynie biegów z BMW?
- Dostępność i cena. Miliony wyprodukowanych samochodów i ich dostępność na całym święcie gwarantuje dostępność części zamiennych. Części, jak i kompletne skrzynie są łatwo dostępne w serwisach ASO i na rynku wtórnym.
- Wytrzymałość i niezawodność. Skrzynie biegów BMW ZF / Getrag od wielu lat z powodzeniem używane są zarówno w amatorskim, jak i profesjonalnym motosporcie. Potrafią przenieść bardzo duży moment obrotowy (niektóre modele 1000Nm+), przy czym gwarantują dużą niezawodność. Idealnie nadają się do SWAP-u w Projektach o dużej mocy przeznaczonych do użytku codziennego.
Dlaczego warto wybrać części i adaptery PMC Motorsport?
- Doświadczenie. Tysiące wyprodukowanych adapterów i zadowolonych Klientów na całym świecie. Nasze adaptery używane są zarówno w samochodach typu Daily, jak i w profesjonalnych projektach przeznaczonych do zawodowego motorsportu.
- Profesjonalizm. Od projektu do wdrożenia nasze części przechodzą długą drogę. Każdy element, do którego produkujemy części, został przez nas zmierzony ramieniem pomiarowym oraz skanerem 3D. Prototyp podawanych jest licznym testom, aby wyeliminować wszystkie możliwe problemy w jego użytkowaniu. Do naszej produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Posiadamy nowoczesny park maszyn CNC oraz doświadczonych pracowników.
- Jakość. Od początku stawiamy na jakość wytwarzanych przez nas części. Po każdym etapie produkcji element jest kontrolowany. Każdy wyprodukowany przez nas podzespół jest grawerowany z numerem seryjnym produkcji. Jakość potwierdzamy certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
- Idealna współosiowość -nasze adaptery gwarantują idealne spasowanie silnika i skrzyni biegów
- Made in EU. Całość naszej produkcji oraz dział projektowy zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej
- Pomoc w wyborze oraz Wsparcie posprzedażowe. Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt. A w razie wątpliwości podczas montażu udzieli wsparcia technicznego. Możesz się z nami skontaktować przez Facebook, Instagram oraz email: office@pmcmotorsport.com
Pasujące silniki: |
|
Pasujące manualne skrzynie biegów BMW (Diesel): |
|
Instrukcja montażu
- Należy użyć koła zamachowego / wieńca z wersji automatycznej
- Łożysko oraz łapa sprzęgła pozostaje z posiadanej skrzyni biegów. Jeżeli posiadasz łożysko z dwoma pozycjami wysokości - użyj pozycji 28.5mm
- Użyj tarczy sprzęgła 240mm z wieloklinem dedykowanym do posiadanej skrzyni biegów.
Adaptery PMC Motorsport są projektowane i produkowane na terenie Unii Europejskiej.
Jakość potwierdzona certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6-śrub wału korbowego ,
GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in. Aspiration: Natural Introduced: 1997 model year Discontinued: 2005 Predecessor: LT1 / Gen 2 Small Block Successor: LS6 ;Assembly: Saint Catherines, Ontario, Canada Specifications
Vehicle ApplicationsGM Chevrolet
Pontiac
Holden
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H ,
Chevrolet Vortec 6200 L94 ,
Chevrolet Vortec 6000 L76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Diesel): | BMW M57N M57N2 ZF GS6-53DZ kod HGD 6-biegów ,
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGD code HGD 6-biegów
BMW 5-Series 5er E60 E61
BMW M57N M57N2 ZF GS6-53DZ kod JGA 6-biegów BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - TJGA code JGA 6-biegów
BMW 5-Series 5er E60 E61 LCI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw ze sprzęgłem: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalny Moment obrotowy: | Sam adapter 240mm (single disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | 1-tarczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 240mm / 9.45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendowany docisk sprzęgła: | Sachs XTend 3000 951 952 (M57N M57N2) ,
Sachs Performance 88 308 200 1243 / 883082.001243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | Dedykowana do posiadanej skrzyni biegów - 240mm / 9.45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieloklin / piasta: | 32,5x35-26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zębów: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Konwersji: | Motorsport ,
Daily ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość adaptera skrzyni biegów: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dokręcać koło zamachowe: | 80Nm + klej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga koła zamachowego: | 6.05 kg / 13.34 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Aluminiowy adapter skrzyni biegów ,
Śruby do montażu adaptera ,
Customowe koło zamachowe ,
Śruby wału korbowego ,
Śruby do mocowania docisku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | K0HGD-240-LS (1001) ,
F0M57-LS (4421) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707409983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | A-LS-HGD-240 |