Łatwy zwrot towaru
PMC Motorsport adapter / zestaw do konwersji / zestaw sprzęgła GM Chevrolet V8 LS LS1 LS2 LS3 LS6 LS7 / Vortec - BMW E39 530D 3.0 Diesel M57 ZF GS5-39DZ 5-biegów - 240mm / 9.45"
Adapter umożliwiający połączenie (swap / konwersję) silnika GM Chevrolet V8 LS LS1 LS2 LS3 LS6 LS7 / Vortec z manualną skrzynią biegów ZF (ZF Friedrichshafen) stosowaną w BMW. idealne rozwiązanie do amatorskiego oraz profesjonalnego motosportu.
Planujesz wykonanie SWAP GM Chevrolet V8 LS LS1 LS2 LS3 LS6 LS7 / Vortec w swoim BMW (E30, E36, E46, E34, E39, E90, E91, E92, E60, E61, E81, E82, E87)? Nasz adapter to niezawodne rozwiązanie. Zamień automatyczną skrzynię biegów na manualną z BMW i zyskaj nowe możliwości. Adaptery PMC Motorsport to nie tylko wymiana skrzyń biegów w GM Chevrolet V8 LS LS1 LS2 LS3 LS6 LS7 / Vortec ale także wsparcie w realizacji SWAP LS w BMW oraz innych pojazdach, takich jak Nissan (S13, S14, S15, PS13) czy Mazda RX-7 / RX-8.
![]() |
![]() |
![]() |
Wyważone przed wysyłkąKażde nasze koło zamachowe dokładnie sprawdzamy i wyważamy przed wysyłką |
Łożysko pilotujące wałek sprzęgłowyŁożysko podtrzymuje wałek sprzęgłowy i minimalizując jego drgania. |
Wymienna powierzchnia ciernaZużyta żeliwna powierzchnia jest łatwo demontowalna i można zastąpić ją całkowicie nową, dostępną w naszej ofercie |
Dlaczego warto wybrać części i adaptery PMC Motorsport?

Profesjonalizm
Od projektu do wdrożenia nasze części przechodzą długą drogę. Każdy element, do którego produkujemy części, został przez nas zmierzony ramieniem pomiarowym oraz skanerem 3D. Prototyp podawany jest licznym testom, aby wyeliminować wszystkie możliwe problemy w jego użytkowaniu. Do naszej produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Posiadamy nowoczesny park maszyn CNC oraz doświadczonych pracowników.
Idealna współosiowość.
Nasze adaptery gwarantują idealne spasowanie silnika i skrzyni biegów.


Made in Poland
Całość naszej produkcji oraz dział projektowy zlokalizowane są na terenie Polski.
Pomoc w wyborze oraz wsparcie posprzedażowe.
Zespół PMC Motorsport pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw dla Ciebie. A w razie wątpliwości podczas montażu udzieli wsparcia technicznego. Możesz się z nami skontaktować przez Facebook, Instagram oraz email: office@pmcmotorsport.com
Zakup pojedynczego elementu
W naszej ofercie posiadamy każdy element naszego zestawu, który można kupić osobno. Jeżeli potrzebujesz części zamiennej napisz do nas: office@pmcmotorsport.com
Szybka międzynarodowa wysyłka
Nasze produkty wysyłamy praktycznie do wszystkich krajów świata. Kraje Unii Europejskiej (oprócz wysp) i Wielka Brytania mająj wysyłki wyliczane automatycznie. W przypadku krajów nie będących na liście po dokonaniu zamówienia nasz zespół spożądzi kalkulację wysyłki i doda ją do zamówienia.
VAT 0%
VAT 0% dla Klientów posiadających aktywny europejski VAT (opcja dla Klientów B2B spoza terenów Polski).


Doświadczenie
Tysiące wyprodukowanych adapterów i zadowolonych klientów na całym świecie. Adapter PMC Motorsport używane są zarówno w samochodach typu Daily, jak i w profesjonalnych projektach przeznaczonych do zawodowego motorsportu.
Jakość potwierdzona certyfikatem
Od początku stawiamy na jakość wytwarzanych przez nas części. Po każdym etapie produkcji element jest kontrolowany. Każdy wyprodukowany przez nas podzespół jest grawerowany z numerem seryjnym produkcji. Jakość potwierdzamy certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
Dlaczego warto wybrać skrzynie biegów z BMW?
Dostępność i cena. Miliony wyprodukowanych samochodów i ich dostępność na całym świecie gwarantują dostępność części zamiennych. Części, jak i kompletne skrzynie są łatwo dostępne w serwisach ASO i na rynku wtórnym.
Wytrzymałość i niezawodność. Skrzynie biegów BMW ZF / Getrag od wielu lat z powodzeniem używane są zarówno w amatorskim, jak i profesjonalnym motosporcie. Potrafią przenieść bardzo duży moment obrotowy (niektóre modele 1000Nm+), przy czym gwarantują dużą niezawodność. Idealnie nadają się do SWAP-u w projektach o dużej mocy przeznaczonych do użytku codziennego.
Szybkość i wygoda. W przypadku zostawania automatycznych skrzyń biegów nowej generacji ZF 8HP lub Getrag DCT DKG zyskujemy ultraszybki czas akcji na zmianę biegów (0,2 sekundy).
Pasujące silniki : |
GM Small Block Chevrolet LS GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS1 GM 6.0 Liter V8 Small Block Chevrolet LS2 GM 6.2 Liter V8 Small Block Chevrolet LS3 GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS6 GM 7.0 Liter V8 Small Block Chevrolet LS7 GM Small Block Chevrolet Vortec GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 4800 GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 5300 GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6000 (VortecMAX) GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6200 |
Pasujące skrzynie biegów : |
ZF (ZF Friedrichshafen) S5-39 GS5-39DZ 5-biegów ZF GS5-39DZ THBA BMW M57 E39 530D 525D E46 330D ZF GS5-39DZ THBM BMW M57 E39 530D 525D E46 330D ZF GS5-39DZ THBG BMW M57 E39 530D 525D E46 330D ZF GS5-39DZ THBK BMW M57 E39 530D 525D E46 330D ZF GS5-39DZ THBC BMW M57 E39 530D 525D E46 330D |
ZF Friedrichshafen S5-39DZ
Manualna Skrzynia biegów ZF Friedrichshafen GS5-39DZ 5-biegów (S5-39DZ) ze względu na swoją dużą wytrzymałość (1000Nm+) oraz niską cenę jest idealnym rozwiązaniem do samochodów przygotowanych do driftu. ZF GS5-39DZ była montowana w BMW z żeliwnym silnikiem M57 E39 530D 525D oraz E46 530D.
Wielowypust typu męskiego : 28x35-10N
ZF GS5-39DZ Gear Ratios |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
5.240 | 2.910 | 1.810 | 1.270 | 1.000 | 4.850 |
Instrukcja montażu
!!! Części PMC Motorsport przeznaczone są do motorsportu i do użytku na torach wyścigowych. Części do montażu przez profesjonalistów z użyciem odpowiednich narzędzi w warsztatach do tego przystosowanych !!!
Koło zamachowe zostało wyprodukowane z aluminium oraz żeliwa i w całości nadają się do recyklingu.
! Customowe koło zamachowe wymaga użycia wieńca / koła zamachowego od automatu Chevrolet LS - brak w zestawie!
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS1Displacement: 5.7L / 346 cu. in. Aspiration: Natural Introduced: 1997 model year Discontinued: 2005 GM Chevrolet Chevrolet Corvette 1997-2000 Chevrolet Corvette 2001-2004 Chevrolet Camaro Z28 1998-2000 Chevrolet Camaro SS 1998-2000 Chevrolet Camaro Z28 2001-2002 Chevrolet Camaro SS 2001-2002
Pontiac Pontiac Firebird Formula 1998-2000 Pontiac Firebird Trans Am 1998-2000 Pontiac Firebird Formula 2001-2002 Pontiac Firebird Trans Am 2001-2002
Holden Holden VT.II Commodore, VT.II Calais 1999–2000 Holden Statesman, Caprice 1999–2003 Holden VX Commodore, VX Berlina, VX Calais, VU Ute 2000–2002 Holden Monaro 2001–2002 Holden Commodore SV8 and SS, Ute S and SS, Monaro 2002-2003 Holden Berlina, Ute S, One Tonner S 2003-2004 Holden Commodore SV8 and SS, Calais, Ute SS, Caprice 2003-2004 Holden Monaro 2003-2004 Holden Statesman 2003-2004 Holden Adventra 2003-2005 Holden VY.II Crewman 2003-2005 Holden Berlina, Calais, One Tonner, Crewman 2004-2005 Holden Statesman 2004-2005 Holden Commodore SV8 and SS, Ute SS 2004-2005 Holden Caprice 2004-2005 Holden Monaro 2004-2005 Holden Adventra 2005-2006 Holden Special Vehicles HSV VT.II ClubSport, HSV VT.II Senator, HSV VT SV99, HSV WH Grange 1999–2000 Holden Special Vehicles HSV VX ClubSport, HSV VX Senator, HSV WH Grange 2000-2002 Holden Special Vehicles HSV V2.I GTO Coupe 2001-2003 Holden Special Vehicles HSV Y-Series I: ClubSport, Senator, Maloo 2002-2003 Holden Special Vehicles HSV V2.II GTO Coupe Holden Special Vehicles HSV V2.III GTO Coupe 2003-2004 Holden Special Vehicles HSV Y-Series II: ClubSport, Senator, Maloo, HSV WK Grange 2003-2004 Holden Special Vehicles HSV Y-Series Avalanche 2003-2005 Holden Special Vehicles HSV V2 Coupe 4 2004 Holden Special Vehicles HSV Z-Series Coupe 4 2004-2005 Holden Special Vehicles HSV Y-Series Avalanche XUV 2004-2005 Holden Special Vehicles – Callaway HSV VT.II GTS 2000 Holden SpecialVehicles – Callaway HSV VX GTS 2000–2001 Holden Special Vehicles – Callaway HSV VX Senator 300 2000-2001 Holden Special Vehicles – Callaway VX SV300 2001–2002 Holden Special Vehicles – Callaway HSV V2 GTS Coupe 2001–2004 Holden Special Vehicles – Callaway HSV Y-Series GTS 2002–2004 Chevrolet LS2 ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 ,
![]() GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 ,
![]() Chevrolet Vortec 4800 Chevrolet Vortec LR4 Chevrolet Vortec 5300 ,
![]() Chevrolet Vortec 5300 Chevrolet Vortec LM7 Chevrolet Vortec L59 Chevrolet Vortec LM4 Chevrolet Vortec L33 Chevrolet Vortec 6200 ,
![]() Chevrolet Vortec 6200 Chevrolet Vortec L92 Chevrolet Vortec L94 Chevrolet Vortec L9H Chevrolet Vortec 6000 ![]() Chevrolet Vortec 6000 Chevrolet Vortec L76 Chevrolet Vortec L77 Chevrolet Vortec L96 Chevrolet Vortec LFA Chevrolet Vortec LQ4 Chevrolet Vortec LQ9 Chevrolet Vortec LZ1 Chevrolet Vortec LY6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Diesel): | 5-biegów ZF GS5-39DZ BMW M57 ![]() Bell housing : 1065 401 011 / 1065401011 Other number : 1434256
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw ze sprzęgłem: | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalny Moment obrotowy: | 650Nm / 479,25lb⋅ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | 1-tarczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 240mm / 9.45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprzęgło w zestawie: | Zestaw sprzęgła M57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoregulacja: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | w zestawie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieloklin / piasta: | 28x35-10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zębów: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | w zestawie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | w zestawie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Konwersji: | Motorsport ,
Daily ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość adaptera skrzyni biegów: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dokręcać koło zamachowe [Nm / lb⋅ft ]: | 80Nm / 59lb⋅ft + klej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga koła zamachowego: | 6.00 kg / 13.23 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Aluminiowy adapter skrzyni biegów ,
Śruby do montażu adaptera ,
Customowe koło zamachowe ,
Śruby wału korbowego ,
Śruby do mocowania docisku ,
Trzpień kulisty zamiennik OE 21 51 1 223 328 ,
Zestaw sprzęgła M57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | F0M50-LS (4764) ,
K0M50-240-LS (998) ,
Clutch kit M57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | DS1-LS-M57-MK |