Łatwy zwrot towaru
PMC Motorsport adapter / zestaw do konwersji / zestaw sprzęgła GM Chevrolet V8 LS Vortec - Nissan 350Z Z33 / Nissan 370Z Z34 CD009 - 250mm / 9.84"
Zestaw umożliwia połączenie silnika GM Chevrolet V8 LS Vortec z bardzo mocną manualną skrzynią z Nissana. Idealne rozwiązanie do motorsportu jak i przy zamianie skrzyni automatycznej na manualną.
Dlaczego warto wybrać części i adaptery PMC Motorsport?
Doświadczenie. Tysiące wyprodukowanych adapterów i zadowolonych Klientów na całym świecie. Adapter PMC Motorsport używane są zarówno w samochodach typu Daily, jak i w profesjonalnych projektach przeznaczonych do zawodowego motorsportu.
Profesjonalizm. Od projektu do wdrożenia nasze części przechodzą długą drogę. Każdy element, do którego produkujemy części, został przez nas zmierzony ramieniem pomiarowym oraz skanerem 3D. Prototyp podawanych jest licznym testom, aby wyeliminować wszystkie możliwe problemy w jego użytkowaniu. Do naszej produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Posiadamy nowoczesny park maszyn CNC oraz doświadczonych pracowników.
Jakość. Od początku stawiamy na jakość wytwarzanych przez nas części. Po każdym etapie produkcji element jest kontrolowany. Każdy wyprodukowany przez nas podzespół jest grawerowany z numerem seryjnym produkcji. Jakość potwierdzamy certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
Idealna współosiowość -nasze adaptery gwarantują idealne spasowanie silnika i skrzyni biegów
Made in EU. Całość naszej produkcji oraz dział projektowy zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej
Zakup pojedynczego elementu. w naszej ofercie posiadamy każdy element naszego zestawu, który można kupić osobno. Jeżeli potrzebujesz cześci zamiennej napisz do nas office@pmcmotorsport.com
Szybka międzynarodowa wysyłka. Nasze produkty wysyłamy do wszystkich krajów świata. Do krajów Unii europejskiej (oprócz wysp) oraz Wielkiej Brytanii ceny wysyłki wyliczane są automatycznie. W przypadku krajów nie będących na liście po zakupie nasz zespół prześle kalkulację wysyłki.
VAT 0% - dla Klientów posiadających aktywnym europejski VAT (opcja dla Klientów B2B spoza terenów Polski)
Pomoc w wyborze oraz Wsparcie posprzedażowe. Zespół PMC Motorsport pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw dla Ciebie. A w razie wątpliwości podczas montażu udzieli wsparcia technicznego. Możesz się z nami skontaktować przez Facebook, Instagram oraz email: office@pmcmotorsport.com
Pasujące silniki: |
|
Pasujące skrzynie biegów: |
|
Informacje o skrzyni biegów:
Model | Model series | Date | Part number | ADD | |
350Z DE | Z33 | 06/02 -10/02 | 32010-CD000 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Z33 | 10/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | ||
Z33 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 04/03 - 07/03 | 32010-CD006 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 07/03 - 07/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 07/04 - 11/06 | 32010-CD009 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
350Z HR | Z33 | 11/06 - 07/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Z33 | 07/07 - | 32010-JK41B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
370Z | Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0A | Non-Sport (without Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0B | Sport / NISMO (with Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G35 DE | V35 | 08/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
V35 | 12/02 - 02/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
V35 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | All models incl. | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
V35 | 04/03 - 09/03 | 32010-CD007 | |||
V35 | 09/03 - 08/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
V35 | 11/04 - | 32010-CD009 | Superseded CD00A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G35 HR | V36 sedan | 08/06 - 06/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
V36 sedan | 06/07 - 07/08 | 32010-JK40B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
G37 / Q40 | V36 sedan | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G37 / Q60 | CV36 Coupe | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
RATIO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
3.794 | 2.324 | 1.624 | 1.271 | 1.000 | 0.794 | 3.446 |
Instrukcja montażu adaptera
Należy użyć koła zamachowego / wieńca z wersji automatycznej
brak śrub montażowych przykręcenia koła do wału
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6-śrub wału korbowego ,
GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in. Aspiration: Natural Introduced: 1997 model year Discontinued: 2005 Predecessor: LT1 / Gen 2 Small Block Successor: LS6 ;Assembly: Saint Catherines, Ontario, Canada Specifications
Vehicle ApplicationsGM Chevrolet
Pontiac
Holden
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H ,
Chevrolet Vortec 6200 L94 ,
Chevrolet Vortec 6000 L76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Benzyna) : | Nissan CD001 ,
Nissan 350Z type CD005 32010CD005 ,
Nissan 350Z type CD006 32010CD006 ,
Nissan 350Z type CD007 32010CD007 ,
Nissan 350Z type CD008 32010CD008 ,
Nissan 350Z type CD009 32010CD009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw ze sprzęgłem: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | 1-tarczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 250mm / 9.84" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendowany docisk sprzęgła: | Nissan 350Z 370Z [250mm / 9.84"] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | Dedykowana do posiadanej skrzyni biegów - 250mm / 9.84" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieloklin / piasta: | 23x25-24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zębów: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Nissan OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Konwersji: | Motorsport ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość adaptera skrzyni biegów: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Aluminiowy adapter skrzyni biegów ,
Śruby do montażu adaptera ,
Customowe koło zamachowe ,
Śruby do mocowania docisku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | F0350-LS (2061) ,
K0350-LS (1005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707410057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | A-LS-350-250 |