Łatwy zwrot towaru
PMC Motorsport adapter / zestaw do konwersji / zestaw sprzęgła GM Chevrolet V8 LS Vortec - Nissan 350Z Z33 CD009 CD00x - 184mm 7.25" POT
Adapter umożliwiający połączenie (swap / konwersję) silnika GM Chevrolet V8 LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec z manualną skrzynią biegów stosowaną w Nissan 350Z. idealne rozwiązanie do amatorskiego oraz profesjonalnego motosportu.
![]() |
![]() |
Wyważone przed wysyłkąKażde nasze koło zamachowe dokładnie sprawdzamy i wyważamy przed wysyłką |
Wymienna powierzchnia ciernaZużyta żeliwna powierzchnia jest łatwo demontowalna i można zastąpić ją całkowicie nową, dostępną w naszej ofercie |
Dlaczego warto wybrać części i adaptery PMC Motorsport?

Profesjonalizm
Od projektu do wdrożenia nasze części przechodzą długą drogę. Każdy element, do którego produkujemy części, został przez nas zmierzony ramieniem pomiarowym oraz skanerem 3D. Prototyp podawany jest licznym testom, aby wyeliminować wszystkie możliwe problemy w jego użytkowaniu. Do naszej produkcji używamy tylko certyfikowanych materiałów od sprawdzonych dostawców. Posiadamy nowoczesny park maszyn CNC oraz doświadczonych pracowników.
Idealna współosiowość.
Nasze adaptery gwarantują idealne spasowanie silnika i skrzyni biegów.


Made in Poland
Całość naszej produkcji oraz dział projektowy zlokalizowane są na terenie Polski.
Pomoc w wyborze oraz wsparcie posprzedażowe.
Zespół PMC Motorsport pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw dla Ciebie. A w razie wątpliwości podczas montażu udzieli wsparcia technicznego. Możesz się z nami skontaktować przez Facebook, Instagram oraz email: office@pmcmotorsport.com
Zakup pojedynczego elementu
W naszej ofercie posiadamy każdy element naszego zestawu, który można kupić osobno. Jeżeli potrzebujesz części zamiennej napisz do nas: office@pmcmotorsport.com
Szybka międzynarodowa wysyłka
Nasze produkty wysyłamy praktycznie do wszystkich krajów świata. Kraje Unii Europejskiej (oprócz wysp) i Wielka Brytania mająj wysyłki wyliczane automatycznie. W przypadku krajów nie będących na liście po dokonaniu zamówienia nasz zespół spożądzi kalkulację wysyłki i doda ją do zamówienia.
VAT 0%
VAT 0% dla Klientów posiadających aktywny europejski VAT (opcja dla Klientów B2B spoza terenów Polski).


Doświadczenie
Tysiące wyprodukowanych adapterów i zadowolonych klientów na całym świecie. Adapter PMC Motorsport używane są zarówno w samochodach typu Daily, jak i w profesjonalnych projektach przeznaczonych do zawodowego motorsportu.
Jakość potwierdzona certyfikatem
Od początku stawiamy na jakość wytwarzanych przez nas części. Po każdym etapie produkcji element jest kontrolowany. Każdy wyprodukowany przez nas podzespół jest grawerowany z numerem seryjnym produkcji. Jakość potwierdzamy certyfikatem ISO PN-EN ISO 9001:2015
Pasujące silniki : |
GM Small Block Chevrolet LS GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS1 GM 6.0 Liter V8 Small Block Chevrolet LS2 GM 6.2 Liter V8 Small Block Chevrolet LS3 GM 5.7 Liter V8 Small Block Chevrolet LS6 GM 7.0 Liter V8 Small Block Chevrolet LS7 GM Small Block Chevrolet Vortec GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 4800 GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 5300 GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6000 (VortecMAX) GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6200 |
Pasujące skrzynie biegów : |
Nissan CD00x
Nissan CD001 Nissan type CD005 32010CD005 32010-CD005 Nissan type CD006 32010CD006 32010-CD006 Nissan type CD007 32010CD007 32010-CD007 Nissan type CD008 32010CD008 32010-CD008 Nissan type CD008 32010CD009 32010-CD009 |
Informacje o skrzyni biegów:
Model : | Model series : | Date : | Part number : | ADD : | |
Nissan 350Z | Z33 | 06/02 -10/02 | 32010-CD000 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Nissan 350Z | Z33 | 10/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Nissan 350Z | Z33 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Nissan 350Z | Z33 | 04/03 - 07/03 | 32010-CD006 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Nissan 350Z | Z33 | 07/03 - 07/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Nissan 350Z | Z33 | 07/04 - 11/06 | 32010-CD009 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Nissan 350Z HR | Z33 | 11/06 - 07/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Nissan 350Z HR | Z33 | 07/07 - | 32010-JK41B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Nissan 370Z | Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0A | Non-Sport (without Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Nissan 370Z | Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0B | Sport / NISMO (with Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Infiniti G35 DE | V35 | 08/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Infiniti G35 DE | V35 | 12/02 - 02/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Infiniti G35 DE | V35 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | All models incl. | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro |
Infiniti G35 DE | V35 | 04/03 - 09/03 | 32010-CD007 | ||
Infiniti G35 DE | V35 | 09/03 - 08/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
Infiniti G35 DE | V35 | 11/04 - | 32010-CD009 | Superseded CD00A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Infiniti G35 HR | V36 sedan | 08/06 - 06/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Infiniti G35 HR | V36 sedan | 06/07 - 07/08 | 32010-JK40B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Infiniti G37 / Q40 | V36 sedan | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Infiniti G37 / Q60 | CV36 Coupe | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear DoubleCone Syncro |
CD009 Gear Ratios |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
3.794 | 2.324 | 1.624 | 1.271 | 1.000 | 0.794 | 3.446 |
Instrukcja montażu
!!! Części PMC Motorsport przeznaczone są do motorsportu i do użytku na torach wyścigowych. Części do montażu przez profesjonalistów z użyciem odpowiednich narzędzi w warsztatach do tego przystosowanych !!!
Koło zamachowe zostało wyprodukowane z aluminium oraz żeliwa i w całości nadają się do recyklingu.
! Customowe koło zamachowe wymaga użycia wieńca / koła zamachowego od automatu GM Chevrolet LS - brak w zestawie!


Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in. Aspiration: Natural Introduced: 1997 model year Discontinued: 2005 Predecessor: LT1 / Gen 2 Small Block Successor: LS6 ;Assembly: Saint Catherines, Ontario, Canada Specifications
Vehicle ApplicationsGM Chevrolet
Pontiac
Holden
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H ,
Chevrolet Vortec 6200 L94 ,
Chevrolet Vortec 6000 L76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Benzyna) : | Nissan CD001 ,
Nissan 350Z type CD005 32010CD005 ,
Nissan 350Z type CD006 32010CD006 ,
Nissan 350Z type CD007 32010CD007 ,
Nissan 350Z type CD008 32010CD008 ,
Nissan 350Z type CD009 32010CD009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw ze sprzęgłem: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalny Moment obrotowy: | Sam adapter 184mm / 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | Ultralight Race 184mm / 7.25" POT TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 184mm / 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendowany docisk sprzęgła: | Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 xxx Twin disc (POT) ,
Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-013 xxx Triple disc (POT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | Dedykowana do posiadanej skrzyni biegów - 184mm 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieloklin / piasta: | 23x25-24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zębów: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Nissan OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Konwersji: | Motorsport ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość adaptera skrzyni biegów: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dokręcać koło zamachowe [Nm / lb⋅ft ]: | 80Nm / 59lb⋅ft + klej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga koła zamachowego: | 3.5 kg / 7.71 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Aluminiowy adapter skrzyni biegów ,
Śruby do montażu adaptera ,
Customowe koło zamachowe ,
Śruby wału korbowego ,
Śruby do mocowania docisku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | F0350-LS (2061) ,
K0350-TP-LS (2699) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707410088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | A-LS-350-184P |