Łatwy zwrot towaru
PMC Motorsport Stage 1 adaptateur / kit de conversion / Kit embrayage GM Chevrolet V8 LS Vortec - Nissan 350Z Z33 / Nissan 370Z Z34 CD009 - 250mm / 9.84" + Competition Clutch CC-6073-2600
Adaptateur en aluminium permettant la connexion (swap / Conversion) Moteur GM Chevrolet V8 LS Vortec avec une boîte de vitesses avec Nissan 350Z Z33 / 370Z Z34 Fairlady Z
Pourquoi PMC Motorsport ?
Expérience. Des milliers d'adaptateurs fabriqués et de clients satisfaits dans le monde entier. Les adaptateurs PMC Motorsport sont utilisés aussi bien dans les véhicules de tous les jours que dans les projets professionnels destinés à la compétition automobile.
Professionnalisme. De la conception à la mise en œuvre, nos pièces suivent un processus rigoureux. Chaque composant pour lequel nous produisons des pièces est mesuré à l'aide de machines de mesure tridimensionnelle et de scanners 3D. Les prototypes subissent de nombreux tests pour éliminer tout problème possible lors de leur utilisation. Nous n'utilisons que des matériaux certifiés provenant de fournisseurs de confiance dans notre production. Nous disposons d'un parc de machines CNC moderne et d'un personnel expérimenté.
Qualité. Nous accordons la priorité à la qualité des pièces que nous fabriquons dès le départ. Après chaque étape de production, le composant est inspecté. Chaque sous-ensemble que nous produisons est gravé d'un numéro de série de production. Notre qualité est confirmée par le certificat ISO PN-EN ISO 9001:2015.
Alignement parfait. Nos adaptateurs garantissent un alignement parfait entre le moteur et la boîte de vitesses.
Fabriqué en UE. Tout notre département de production et de conception est situé au sein de l'Union européenne.
Achat de pièces détachées. Nous proposons chaque composant de notre kit séparément. Si vous avez besoin d'une pièce détachée, contactez-nous à l'adresse office@pmcmotorsport.com.
Expédition internationale rapide. Nous expédions nos produits dans tous les pays du monde. Les prix d'expédition vers les pays de l'Union européenne (hors îles) et le Royaume-Uni sont calculés automatiquement. Pour les pays qui ne figurent pas sur la liste, notre équipe fournira un calcul d'expédition après l'achat.
TVA à 0 % - pour les clients disposant d'une TVA européenne active
Assistance à la sélection et support après-vente. L'équipe de PMC Motorsport vous aidera à choisir le bon kit pour vous. En cas de doute lors de l'installation, nous fournissons un support technique. Vous pouvez nous contacter via Facebook, Instagram ou par e-mail : office@pmcmotorsport.com.
Moteur compatible: |
|
Boite de vitesse compatible : |
|
Model | Model series | Date | Part number | ADD | |
350Z DE | Z33 | 06/02 -10/02 | 32010-CD000 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
Z33 | 10/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | ||
Z33 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 04/03 - 07/03 | 32010-CD006 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 07/03 - 07/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
Z33 | 07/04 - 11/06 | 32010-CD009 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
350Z HR | Z33 | 11/06 - 07/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
Z33 | 07/07 - | 32010-JK41B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
370Z | Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0A | Non-Sport (without Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
Z34 | 06/09 - | 320B0-1EA0B | Sport / NISMO (with Synchro-rev) | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G35 DE | V35 | 08/02 - 02/03 | 32010-CD003 | 1st and 2nd Double Cone Synchro | |
V35 | 12/02 - 02/03 | 32010-CD005 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
V35 | 02/03 - 04/03 | 32010-CD005 | All models incl. | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | |
V35 | 04/03 - 09/03 | 32010-CD007 | |||
V35 | 09/03 - 08/04 | 32010-CD008 | 1st 3rd and 4th Double Cone Synchro | 2nd Gear Triple Cone Syncro | ||
V35 | 11/04 - | 32010-CD009 | Superseded CD00A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G35 HR | V36 sedan | 08/06 - 06/07 | 32010-JK400 | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
V36 sedan | 06/07 - 07/08 | 32010-JK40B | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | ||
G37 / Q40 | V36 sedan | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro | |
G37 / Q60 | CV36 Coupe | ALL | 32010-JK41A | 1st 2nd and 3rd Triple Cone Synchro | 4th Gear Double Cone Syncro |
RATIO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
3.794 | 2.324 | 1.624 | 1.271 | 1.000 | 0.794 | 3.446 |
Le mode d’installation de l’adaptateur:
!! boulons de vilebrequin non inclus !!
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6-śrub wału korbowego ,
GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
GM 6.2 Liter V8 Small Block LS3 EngineDisplacement: 6.2L / 376 cu. in. Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H ,
Chevrolet Vortec 6200 L94 ,
Chevrolet Vortec 6000 L76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Benzyna) : | Nissan CD001 ,
Nissan 350Z type CD005 32010CD005 ,
Nissan 350Z type CD006 32010CD006 ,
Nissan 350Z type CD007 32010CD007 ,
Nissan 350Z type CD008 32010CD008 ,
Nissan 350Z type CD009 32010CD009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZĘGŁO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw ze sprzęgłem: | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj koła zamachowego: | 1-tarczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica tarczy ciernej: | 250mm / 9.84" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprzęgło w zestawie: | Competition Clutch CC-6073-2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoregulacja: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarcza sprzęgła: | w zestawie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieloklin / piasta: | 23x25-24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość zębów: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane łożysko oporowe: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagana łapa sprzęgła: | Dedykowane do posiadanej skrzyni biegów (brak w zestawie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany wysprzęglik: | Nissan OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany Rozrusznik (brak w zestawie): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagane koło zamachowe z wersji automatycznej / wieniec rozrusznika (brak w zestawie): | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Konwersji: | Motorsport ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość adaptera skrzyni biegów: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienna powierzchnia cierna: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zestaw zawiera : | Aluminiowy adapter skrzyni biegów ,
Śruby do montażu adaptera ,
Customowe koło zamachowe ,
Śruby do mocowania docisku ,
Competition Clutch CC-6073-2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kody sprzedaży produktów w komplecie: | F0350-LS (2061) ,
K0350-LS (1005) ,
Competition Clutch CC-6073-2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707410064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | S1-LS-350-CC |